JIS X 8341-3.2016 AAレベル:準拠実施報告
達成基準 | レベル | 適用 | 適合 | 達成度 | |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
1.2.1 | 収録済みの音声しか含まないメディア及び収録済みの映像しか含まないメディアに関する達成基準 | A | 該当箇所無し | ||
1.2.2 | 収録済みの音声コンテンツのキャプションに関する達成基準 | A | 該当箇所無し | ||
1.2.3 | 収録済みの映像コンテンツの代替コンテンツ又は音声ガイドに関する達成基準 | A | 該当箇所無し | ||
1.2.4 | キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 該当必要無し | ||
1.2.5 | 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 該当必要無し | ||
1.2.6 | 手話(収録済み)の達成基準 | AAA | 該当箇所無し | ||
1.2.7 | 拡張音声解説(収録済み)の達成基準 | AAA | 該当箇所無し | ||
1.2.8 | メディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | AAA | 該当箇所無し | ||
1.2.9 | 音声だけ(ライブ)の達成基準 | AAA | 該当箇所無し | ||
1.3.1 | 情報及び関係性に関する達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
1.3.2 | 意味のある順序に関する達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
1.3.3 | 感覚的な特徴に関する達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
1.4.1 | 色の使用に関する達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
1.4.2 | 音声制御に関する達成基準 | A | 該当箇所無し | ||
1.4.3 | コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
1.4.4 | テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
1.4.5 | 文字画像の達成基準 | AA | ○ | ○ | 50 |
1.4.6 | コントラスト(高度レベル)の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
1.4.7 | 小さな背景音、又は背景音なしの達成基準 | AAA | 対応しない | ||
1.4.8 | 視覚的提示の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
1.4.9 | 文字画像(例外なし)の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
2.1.1 | キーボード操作に関する達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
2.1.2 | キーボードトラップなしの達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
2.1.3 | キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
2.2.1 | 調整可能な制限時間に関する達成基準 | A | 該当箇所無し | ||
2.2.2 | 一時停、停止及び非表示に関する達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
2.2.3 | タイミング非依存の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
2.2.4 | 割込みの達成基準 | AAA | 対応しない | ||
2.2.5 | 再認証の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
2.3.1 | 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 対応しない | ||
2.3.2 | 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | ○ | ◎ | 100 |
2.4.1 | ブロックスキップの達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
2.4.2 | ページタイトルの達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
2.4.3 | フォーカス順序の達成基準 | A | 該当箇所無し | ||
2.4.4 | リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
2.4.5 | 複数の手段の達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
2.4.6 | 見出し及びラベルの達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
2.4.7 | フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
2.4.8 | 現在位置の達成基準 | AAA | ○ | ◎ | 100 |
2.4.9 | リンクの目的(リンクだけ)の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
2.4.10 | セクション見出しの達成基準 | AAA | 対応しない | ||
3.1.1 | ページの言語の達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
3.1.2 | 一部分の言語の達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
3.1.3 | 一般的ではない用語の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
3.1.4 | 略語の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
3.1.5 | 読解レベルの達成基準 | AAA | 対応しない | ||
3.1.6 | 発音の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
3.2.1 | フォーカス時の達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
3.2.2 | 入力時の達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
3.2.3 | 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
3.2.4 | 一貫した識別性の達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
3.2.5 | 要求による変化の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
3.3.1 | エラーの特定の達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
3.3.2 | ラベル又は説明の達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
3.3.3 | エラー修正の提案の達成基準 | AA | ○ | ◎ | 100 |
3.3.4 | エラー回避(法的、金融及びデータ)の達成基準 | AA | 該当箇所無し | ||
3.3.5 | ヘルプの達成基準 | AAA | 対応しない | ||
3.3.6 | エラー回避(全て)の達成基準 | AAA | 対応しない | ||
4.1.1 | 構文解析の達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
4.1.2 | 名前(name)、役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ○ | ◎ | 100 |
2019年8月6日